ここでは、Microsoft Teams に関するメンバー数などの上限値と、利用ブラウザーについてご案内いたします。なお、Teams 機能拡張などに伴い上限値は随時変更されております。
チームとチャネルについて
機能 | 制限値 |
---|---|
ユーザーが作成できるチームの数 | 250 |
チームに参加できるメンバーの数 | 25,000 |
組織全体チームに参加できるメンバーの数 | 10,000 |
グローバル管理者が作成できるチームの数 | 500,000 |
単一の Office 365 テナントにおける Microsoft Teams のチーム数の上限 | 500,000 |
1チームあたりのチャネル数 | 1000(削除されたチャネルが含まれます) |
チームごとのタグ数 | 200 |
チームごとに推奨される既定のタグ数 | 25 |
1 つのタグに割り当てられるチームメンバーの数 | 200 |
チームごとにユーザーに割り当てられたタグ数 | 25 |
チャットについて
機能 | 制限値 |
---|---|
プライベートチャットに参加できる人数 | 250 |
ビデオまたは音声通話でチャットに参加できる人数 | 20 |
添付できるファイルの数 | 10 |
チャットのサイズ | 28KB/投稿 |
会議について
機能 | 制限値 |
---|---|
会議に参加できる人数 | 1000 |
ビデオまたは音声通話でチャットに参加できる人数 | 20 |
PowerPointファイルの最大サイズ | 2GB |
会議記録日数(ローカルダウンロード用) | 20日間 |
会議記録の最大長 | 4 時間または 1.5 GB ※この制限に達すると、記録が終了し、自動的に再起動します。 |
ブラウザー利用時の会議機能について
ブラウザー | メモ |
---|---|
Internet Explorer 11 | 通話と会議がサポートされていません。 |
Microsoft Edge | 通話とビデオが利用できます。 画面共有機能が利用できます。 |
Chrome | 通話とビデオが利用できます。 画面共有機能が利用できます。 |
Firefox | 通話とビデオが利用できます。 画面共有機能が利用できます。 ※プラグイン:OpenH264の使用が必須 |
Teamsのライブイベントについて(2024 年 9 月 30 日まで利用可能)
機能 | 制限値 |
---|---|
対象ユーザーの規模 | 出席者10,000名 |
イベントの期間 | 4時間 |
Microsoft365またはOffice365組織で実行されている同時ライブイベント | 15 |
※2024 年6月30日まで、一時的に上限値が引き上げられております。
(出席者2万人、期間16時間、同時50イベント)
Teamsのタウンホールについて
機能 | 制限値 |
---|---|
対象ユーザーの規模 | 出席者10,000名 |
イベントの期間 | 30時間 |
Microsoft365またはOffice365組織で実行されている同時ライブイベント | 15 |
Teamsのプレミアムタウンホールについて
機能 | 制限値 |
---|---|
対象ユーザーの規模 | 出席者20,000名 |
イベントの期間 | 30時間 |
Microsoft365またはOffice365組織で実行されている同時ライブイベント | 50 |