Microsoft Teams Rooms システムには「Basic」と「Pro」の2つのライセンスが提供されています。
このページには機能面の違いを掲載します。
サポートされるエクスペリエンス
Basic | Pro | |
---|---|---|
Windows | ● | ● |
Android | ● | ● |
Surface Hub | ● | ● |
会議への参加
Basic | Pro | |
---|---|---|
ワンタッチで参加 | ● | ● |
近接通信参加 | ● | ● |
会議 ID で参加 | ● | ● |
今すぐ会議 (臨時会議を開始する) | ● | ● |
Zoom/Webex会議への直接ゲスト参加 | ● | ● |
Teamsクラウド間で会議に参加 | ● | |
Teamsパネルでのチェックイン | ● |
共有とコラボレーション
Basic | Pro | |
---|---|---|
すべての Teams コンテンツ タイプの共有と表示 | ● | ● |
コンテンツ キャプチャ カメラでホワイトボードを共有 | ● |
会議エンゲージメント
Basic | Pro | |
---|---|---|
Teams ビデオ ギャラリー (複数のレイアウト) | ● | ● |
フロント ロー モード | ● | |
Together モード | ● | |
ラージ ギャラリー (最大50ビデオ) | ● | |
ギャラリーを2画面に分割 | ● | |
チャットとLoopコンポーネント | ● |
通話
Basic | Pro | |
---|---|---|
ピアツーピアおよびグループの通話の発信と受信 | ● | ● |
Microsoft 365 電話システム | ● | |
PSTN 通話 | ● | |
インバウンド/アウトバウンド SIP/H323 ビデオ通話 | ● |
インテリジェントなオーディオとビデオ
Basic | Pro | |
---|---|---|
話者識別付きライブ トランスクリプトのインテリジェントスピーカー サポート | ● | |
複数カメラのサポート | ● | |
パノラマ室内ビュー | ● | |
リモート PTZ コントロール | ● | |
AI ノイズ抑制 | ● | |
人数カウント | ● |
セキュリティとコンプライアンス
Basic | Pro | |
---|---|---|
セキュリティで保護されたオペレーティング システム | ● | ● |
システム レベルのセキュリティ (セキュア ブート、割り当てられたアクセス モードなど) | ● | ● |
Microsoft エンドポイント マネージャーによるエンドポイント管理 | ● | |
Azure Active Directory 高度なグループ化と条件付きアクセス | ● |
デバイス管理
Basic | Pro | |
---|---|---|
Teams 管理センター登録とインベントリ | ● | ● |
自動ソフトウェア更新 | ● | ● |
詳細なシステムと構成の情報 | ● | |
周辺機器の正常性管理 | ● | |
リモート設定構成 | ● | |
デバイス履歴とアクティビティ | ● | |
デバイス アラート | ● | |
デバイス分析 | ● | |
カスタム タグ付け | ● | |
アプリ更新と AI 搭載修復サービス | ● |
引用元・参考情報
Teams Rooms のプランと価格 | Microsoft 365
Microsoft Teams Rooms ライセンス – Microsoft Teams | Microsoft Learn